38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2026-05-20 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2026-05-20 1900.41 0% 2 1 16
2026-05-19 1900.41 0% 4 1 14
2026-05-18 1900.41 ¡ã 0.21% 3 1 15
2026-05-15 1896.44 0% 3 2 14
2026-05-14 1896.44 ¡ã 0.64% 5 3 11
2026-05-13 1884.33 0% 4 0 15
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [05¿ù20ÀÏ]¸Åµå¾÷, ¼ö¿ä¿¹Ãø ½ÃÀÛ
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] Äø® 45.56% ¿Ã¶ó 2ÁÖ ¿¬¼Ó

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 23,250 ¡ã 1,250 5.68% ½ÂÀÎ
2 ·¹¸Þµð 43,500 ¡ã 1,000 2.35% ½ÂÀÎ
3 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 23,500 0 0.00%
4 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 0 0.00%
5 Çö´ëÄ«µå 11,750 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 58,500 ¡å 1,500 -2.50%
2 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 23,500 0 0.00%
3 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 0 0.00%
4 Çö´ëÄ«µå 11,750 0 0.00%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 38,500 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 Äø® 36,250 ¡ã 13,000 55.91%
2 ·¹¸Þµð 43,500 ¡ã 14,000 47.46% ½ÂÀÎ
3 ·¹¸óÇコÄɾî 27,000 ¡ã 5,500 25.58% ½ÂÀÎ
4 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 23,250 ¡ã 3,250 16.25% ½ÂÀÎ
5 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 23,500 ¡ã 500 2.17%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 58,500 ¡å 3,500 -5.65%
2 ¾ß³îÀÚ 22,000 ¡å 1,000 -4.35%
3 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 28,000 ¡å 500 -1.75%
4 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 16,750 ¡å 250 -1.47% û±¸
5 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 17,400 0 -
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 23,250 8,450 ¡ã 14,800 175.15% ¡ã 1,250 5.68% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
2 Äø® 36,250 14,250 ¡ã 22,000 154.39% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 ·¹¸Þµð 43,500 18,500 ¡ã 25,000 135.14% ¡ã 1,000 2.35% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
4 ·¹¸óÇコÄɾî 27,000 11,500 ¡ã 15,500 134.78% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
5 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 103,500 ¡ã 101,500 98.07% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
6 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 28,000 18,500 ¡ã 9,500 51.35% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
7 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 38,500 26,000 ¡ã 12,500 48.08% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 ¹«½Å»ç 24,500 16,800 ¡ã 7,700 45.83% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 23,500 17,000 ¡ã 6,500 38.24% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
10 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 17,400 12,750 ¡ã 4,650 36.47% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
11 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 17,500 13,250 ¡ã 4,250 32.08% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 16,750 13,500 ¡ã 3,250 24.07% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
13 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 58,500 48,250 ¡ã 10,250 21.24% ¡å 1,500 -2.50% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
14 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 210,000 192,500 ¡ã 17,500 9.09% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
15 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,250 10,750 ¡ã 500 4.65% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 ¾ÆÅ©·Î½º 201,500 195,000 ¡ã 6,500 3.33% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
17 Çö´ëÄ«µå 11,750 11,500 ¡ã 250 2.17% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
18 ¾ß³îÀÚ 22,000 22,000 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
19 ¿À¾Æ½Ã½º 7,250 7,250 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
05/19 ¿¤¸®½º±×·ì
05/06 ¾ÆÀ̺¤½º¸ÞµðÄ®½Ã
04/30 ¸áÄÜ(±¸.¿¡½º¾Ø¿¡
04/30 ¸ðºñ¾î½º
04/30 ¹Ù·ÎÆÊ
04/30 ÅÚ·¹ÇȽº
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
05/07 ·¹¸Þµð
05/07 ÄÉÀ̾ؿ¡½º¾ÆÀ̾Ø
04/27 ¸Þ¸®Ã÷½ºÆÑ2È£
04/23 ºò¿þÀ̺ê·Îº¸Æ½½º
04/09 ¸Åµå¾÷
04/02 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
05/26 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
06/01 ¸Åµå¾÷
06/09 ·¹¸óÇコÄɾî
06/18 ºò¿þÀ̺ê·Îº¸Æ½½º
06/18 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯
06/18 Á®½ºÅØ
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
06/05 ÇǽºÇǽº½ºÆ©µð¿À
06/19 ·¹¸óÇコÄɾî
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.